安徽佳金矿业股份有限公司尾矿库安全现状评价报告
项目规模 | 五等库 | 企业性质 | 有限公司 | ||||
评价类别 | 安全现状评价 | 所属业务类别 | 尾矿库 | ||||
项 目 简 介 | 为认真贯彻《安全生产法》、《矿山安全法》及《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》(原国家安全生产监督管理总局令第20号),为有效减少和预防事故的发生,保障尾矿库安全运行,保护从业人员生命和财产安全,本公司在资质范围内依法开展尾矿库安全评价工作。 安徽佳金矿业股份有限公司尾矿库位于安徽省黄山市休宁县山斗乡境内,为安徽佳金矿业股份有限公司下属二级单位休宁县天井山金矿选矿厂的尾矿储存设施,为山谷型尾矿库,尾矿库设计最终堆积标高为+220m(注:原测量值为相对标高,2000大地坐标为+229m),总坝高25m,设计总库容14.0×104m3,有效库容12.0×104m3,为五等尾矿库。现尾矿坝坝前沉积滩顶标高约+228.2m,已占总库容约10.5×104m3,尚余库容1.5×104m3。 受安徽佳金矿业股份有限公司委托,我公司接受对其尾矿库进行安全现状评价工作 | ||||||
项目负责人 | 袁成龙 | 项目编号 | 皖FM20240600006 | ||||
技术负责人 | 董书满 | 过程控制负责人 | 王陈红 | ||||
评价报告编制人 | 袁成龙 | 报告审核人 | 方敏 | ||||
参与评价的安全评价师 | 袁成龙、吴光辉、王陈红、方子豪、付道军、黄凯、董书满 | ||||||
参与评价的注册安全工程师 | 董书满、吴光辉、王陈红 | ||||||
现场安全评价工作人员 | 袁成龙、吴光辉、王陈红、方子豪、付道军、黄凯 | ||||||
现 场 评 价 主 要 任 务 | 受安徽佳金矿业股份有限公司委托,我公司接受对其尾矿库进行安全现状评价工作,并成立了安全现状评价组。评价组收集了国家有关法律、法规、技术标准和规范,编制了安全现状评价现场调查表,确定评价程序和方法,评价组于2024年5月15日进入该尾矿库现场,进行了现场调查和收集资料,对调查中发现的主要问题书面反馈到库方。6月2日,评价人员再次进入该尾矿库现场,对其整改情况进行复核、确认。 评价组在调查、收集资料的基础上,对该尾矿库库区、尾矿坝体、排洪、安全管理等系统的主要危险、有害因素进行辨识与分析,对其安全设施,采用定性、定量的评价方法进行安全评价,查找出安全设施存在的隐患,提出安全对策措施及建议,同时还对该尾矿库运行现状的危险、危害程度分别进行评价,形成该尾矿库安全现状评价结论,为该尾矿库延续申领安全生产许可证提供重要依据,为各级应急管理部门日常监管提供基础资料。 | ||||||
评 价 结 论 | 通过对安徽佳金矿业股份有限公司尾矿库运行系统及安全管理等方面的评价分析,对照有关法律、法规和《尾矿库安全规程》相关规定,安徽佳金矿业股份有限公司尾矿库安全生产条件具备《安全生产许可证条例》和《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》所规定的安全运行条件。 | ||||||
现场调查时间 | 2024年5月15日 | 提交报告时间 | 2024年7月30日 | ||||






推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
