池州市贵池区解放李湾铜多金属矿安全现状评价
项目规模 | 6.6万t/a | 企业性质 | 其他有限责任公司 | |
评价类别 | 安全现状评价 | 所属业务类别 | 2.a金属矿采选业 | |
项 目 简 介 | 池州市贵池区解放李湾铜多金属矿,采矿许可证号:C3400002010043210062770,有效期自2022年4月30日至2025年4月30日;矿区面积0.3679平方公里,地下开采,开采铜矿、铅、锌、钼矿;生产规模:6.6万吨/年。采用竖井+盲竖井+平硐开拓方式,采用对角抽出式通风系统,竖井和盲竖进风,回风平硐回风。 池州市贵池解放李湾铜多金属矿采矿权范围内发现的大小矿体共有21个,沿用普查报告命名分别为①(与Ⅱ矿本合二为一)、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ、Ⅻ—1、Ⅻ—2、Ⅻ—3。其中以①、②、Ⅵ号矿体规模较大。 池州市贵池解放李湾铜多金属矿为私营企业,一期工程始建于2006年4月,2007年10月建成,经验收投产,设计生产规模为年产6.6万吨原矿,一期开采对象为-48米以上矿体,为了保证矿山正常接替,2009年12月,该矿山委托安徽省地质矿产勘查局324地质队开展深部资源储量复核地质工作,并提交《安徽省池州市贵池区李湾铜多金属矿资源储量核实报告》,该报告经评审后报安徽省国土资源厅备案。评审备案资源量:截止到2009年8月31日的保有资源储量累计(122b+333)类矿石量47.76万吨。 2010年,矿山启动二期延深工程,即-48米~-208米延深工程。2012年1月12日,原池州市安全生产监督管理局以池安监一[2011]8号文同意该矿山-48m至-208m中段采矿工程安全设施通过竣工验收。同年3月该矿山取得新的铜、钼、铅、锌地下开采安全生产许可证。 根据安徽金开盛矿业有限公司提交的《池州市贵池区解放李湾铜多金属矿2023年度矿山储量半年报》(截止2023年6月30日),矿山保有矿石资源储量(控制+推断)类矿石量为45.49万吨,铜金属量2265.04吨,钼金属量134.58吨,铅金属量608吨,锌金属量1189吨。其中控制资源量(控制)Cu(Mo)矿石量2.04万吨,金属量:Cu122.22吨,Mo5.702吨,品位Cu:0.60%,Mo:0.028%;推断资源量(推断)矿石量44.07万吨,金属量:Cu2180.14吨,Mo130.62吨,铅金属量608吨,锌金属量1189吨,品位Cu:0.49%,Mo:0.030%。 池州市贵池区解放李湾铜多金属矿已数次进行安全生产许可证延续。 矿山目前营业执照、采矿许可证、安全生产许可证在有效期内,属于正常开采的矿山。 | |||
项目负责人 | 吴光辉 | 项目编号 | 皖FM | |
技术负责人 | 董书满 | 过程控制负责人 | 王陈红 | |
评价报告编制人 | 吴光辉 | 报告审核人 | 方敏、方晓东 | |
参与评价的安全评价师 | 方子豪、袁成龙、王陈红、吴光辉、吴鹏程、姚成侯 | |||
参与评价的注册安全工程师 | 吴光辉、王陈红 | |||
现场安全评价工作人员 | 方子豪、袁成龙、王陈红、吴光辉、吴鹏程、姚成侯 | |||
现 场 评 价 主 要 任 务 | 评价组在调查、收集资料的基础上,对该矿安全管理、采掘、提升运输、排水、通风、供电等辅助生产系统以及应急管理方面的主要危险、有害因素进行辨识与分析,对照有关法律、规程,采用定性、定量的评价方法进行安全评价,查找出该矿存在的隐患,提出安全对策措施及建议,形成安全现状评价结论,同时对照非煤矿矿山企业安全生产许可证必须具备的安全生产许可证发证条件得出专项评价结论,为该矿安全生产许可证延续提供依据。 | |||
评 价 结 论 | 经辨识,安徽金开盛矿业有限公司池州市贵池区解放李湾铜多金属矿目前不存在重大事故隐患。 经分析,安徽金开盛矿业有限公司池州市贵池区解放李湾铜多金属矿生产系统、辅助系统能够正常运行,矿山主要设备、设施能够满足矿山生产安全的要求;矿山安全管理系统符合有关法律法规要求,能够适应矿山安全生产管理的需要,其安全设施符合法律、法规标准和规程的要求。 通过对安徽金开盛矿业有限公司池州市贵池区解放李湾铜多金属矿安全生产管理、生产系统、辅助系统的评价分析,符合《安全生产许可证条例》和《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》所规定的安全生产基本条件。 | |||
现场调查时间 | 2023年11月12日、2024年1月15、1月21日 | 提交报告时间 | 2024年1月30日 | |











推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
