铜陵县董冲矿业有限责任公司铜陵市义安区董冲矿区建筑石料用灰岩矿 148万吨/年采矿技改扩建项目安全预评价报告
项目规模 | 148万t/a | 企业性质 | 其他有限责任公司 | ||||
评价类别 | 安全预评价 | 所属业务类别 | 2.b非金属矿采选业 | ||||
项目简介 | 铜陵县董冲矿业有限责任公司成立于2006年1月17日,公司类型为其他有限责任公司,法定代表人为陈群,统一社会信用代码为91340721784923072C,注册资本为壹仟捌佰壹拾捌万圆整,由安徽耀安资产投资有限责任公司(持股比例67%)与陈群(持股比例33%)共同投资。公司注册地址为安徽省铜陵市义安区天门镇东山村,所属行业为非金属矿采矿业,公司经营范围:许可经营项目:建筑石料用灰岩开采(凭采矿许可证经营);一般经营项目:建筑石料用灰岩加工、销售,矿产品经销、五金建材、机电设备及配件销售。 铜陵县董冲矿业有限责任公司原为铜陵东山石灰岩矿,2004年建矿,2005年底取得原铜陵县国土资源局颁发的采矿许可证,其后一直处于断续开采状态。2010年,根据《关于同意铜陵县董冲矿业有限责任公司扩大矿区范围的函》(铜国土资函〔2010〕3号)文件精神,铜陵县国土资源局同意矿山开采面积由0.0136平方公里扩界至0.1582平方公里,铜陵县董冲矿业有限责任公司通过竞标获得该矿权,开采方式为露天开采,生产能力为52万吨/年,开采深度为+164~+110m标高。 2023年,铜陵市自然资源和规划局(林业局)义安区分局拟将《安徽省铜陵市董冲矿区建筑石料用灰岩矿勘查报告》中估算范围内资源量以铜陵县董冲矿业有限责任公司采矿权变更矿区范围方式出让。 2023年6月,安徽省地质矿产勘查局321地质队、安徽巨石地矿科技有限公司联合编制了《安徽省铜陵市董冲矿区建筑石料用灰岩矿勘查报告》,该报告通过铜陵市自然资源和规划局(林业局)义安区分局组织评审后以铜义矿储备字〔2023〕3号予以备案。 2023年7月,安徽巨石地矿科技有限公司编制了《安徽省铜陵市董冲矿区建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用方案》,该方案审查通过并公示。 2023年7月24日,铜陵市公共资源交易中心对安徽省铜陵市董冲矿区建筑石料用灰岩矿采矿权进行挂牌交易,铜陵县董冲矿业有限责任公司最终以18530.54万元竞得,并与铜陵市自然资源和规划局(林业局)义安区分局于2023年9月27日签订《采矿权出让合同》(铜义采出〔2023〕1号)。 2023年10月,安徽巨石地矿科技有限公司编制了《安徽省铜陵市董冲建筑石料用灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》。 根据《安徽省非煤矿山建设项目管理办法》,为申报项目备案,铜陵县董冲矿业有限责任公司委托安徽巨石地矿科技有限公司开展了项目可行性研究报告工作,并编制提交了《铜陵县董冲矿业有限责任公司铜陵市义安区董冲矿区建筑石料用灰岩矿148万吨/年采矿技改扩建项目可行性研究报告》。 为了贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,规范矿山安全生产及管理,按照《安全生产法》、《矿山安全法》和相关规定,2023年10月,铜陵县董冲矿业有限责任公司委托安徽正信科技有限公司对其铜陵市义安区董冲矿区建筑石料用灰岩矿148万吨/年采矿技改扩建项目进行安全预评价。 | ||||||
项目负责人 | 吴鹏程 | 项目编号 | 皖FM20231000016 | ||||
技术负责人 | 董书满 | 过程控制负责人 | 王陈红 | ||||
评价报告编制人 | 吴鹏程、方子豪 | 报告审核人 | 王京 | ||||
参与评价的安全评价师 | 吴鹏程、吴光辉、王陈红、方子豪、袁成龙、黄凯 | ||||||
参与评价的注册安全工程师 | 王陈红、吴光辉 | ||||||
现场安全评价工作人员 | 吴鹏程、王陈红、吴光辉、方子豪、袁成龙、黄凯 | ||||||
现 场 评 价 主 要 任 务 | 受铜陵县董冲矿业有限责任公司委托,我公司成立了该项目评价组,评价组于2023年10月27日进入现场,对矿山周边环境及建设项目的生产条件等进行了详细勘察,并与业主进行了充分的交流,收集了安全预评价所需的相关资料。评价组在调查、收集资料的基础上,对照国家的有关法律、法规及标准和规范,对该建设项目可能存在的危险、有害因素进行了辨识与分析,在此基础上采用定性、定量的评价方法进行安全评价,并提出了针对性的安全对策措施及建议,2023年11月编制、提交了《铜陵县董冲矿业有限责任公司铜陵市义安区董冲矿区建筑石料用灰岩矿148万吨/年采矿技改扩建项目安全预评价报告》。 | ||||||
评 价 结 论 | 综上所述,铜陵县董冲矿业有限责任公司铜陵市义安区董冲矿区建筑石料用灰岩矿148万吨/年采矿技改扩建项目安全预评价在安徽巨石地矿科技有限公司2023年10月编制的《可行性研究报告》的基础上,以国家有关安全方针、政策和法律、法规、标准等为依据,对该项目自然条件、各生产工艺等方面的危险有害因素进行了辨识、分析,提出了针对性的预防、控制、治理、监测等对策措施,说明其危险源是客观存在的,其潜在危险、有害因素在采取安全对策措施后,其危险性是可以控制的,《可行性研究报告》设计的矿山开采主体工程、生产工艺及配套的设备、装置等总体上符合国家有关法律法规和标准要求。 项目建设单位在下一步安全设施设计、施工和生产中牢牢树立“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,扎扎实实地做好安全系统工程,科学、系统的从计划、设计、施工、运行和维修等各环节进行安全控制与管理,该建设项目中存在的主要危险、有害因素在通过贯彻安全设施“三同时”的规定和采取《可行性研究报告》和安全预评价中所提出的安全对策措施及建议后,铜陵县董冲矿业有限责任公司铜陵市义安区董冲矿区建筑石料用灰岩矿148万吨/年采矿技改扩建项目建成实施后能够安全运行。 | ||||||
现场调查时间 | 2023年10月27日 | 提交报告时间 | 2023年11月10日 | ||||








推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
