青阳县花园石灰石矿有限责任公司青阳县花园吴石灰石矿采场边坡和排土场稳定性分析报告
项目规模 | 50万t/a | 企业性质 | 有限责任公司 | ||
类别 | 稳定性分析 | 所属业务类别 | 2.b非金属矿采选业 | ||
项 目 简 介 | 青阳县花园石灰石矿有限责任公司青阳县花园吴石灰石矿始建于2005年,2008年3月取得采矿许可证。2008年4月5日委托安徽省冶金设计院编制了《青阳海亿矿业化工有限公司青阳县花园吴石灰石矿初步设计》及《初步设计安全专篇》。经1年多的施工建设,于2011年1月13日经原池州市安全生产监督管理局组织专家对矿山建设工程安全设施进行了竣工验收,并于2011年4月29日青阳县花园石灰石矿有限责任公司取得了青阳县花园吴石灰石矿安全生产许可证,年生产规模50万吨。矿山先后于2014年5月、2017年5月经过2次安全生产许可证延续。 为合理开发和充分利用矿产资源,2017年6月,该公司委托池州市国土资源规划勘测局对矿区范围内资源储量进行了核实工作,并编制提交了《安徽省青阳县花园吴熔剂用石灰岩矿资源储量核实报告》且经原池州市国土资源局备案,备案后的资源储量估算Ⅰ-2号矿体(未压覆资源)为可采范围,该估算范围已使得矿区周边民房处在300m爆破安全距离之外;Ⅰ-1号矿体(压覆资源)为暂不利用,待矿山将东侧和南侧邻近居民房搬迁后方可开采利用。因开采范围、矿体赋存条件等发生变化,为此委托铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司编制了《青阳县花园石灰石矿有限责任公司花园吴石灰石矿采矿工程变更安全设施设计》及《青阳县花园石灰石矿有限责任公司花园吴石灰石矿年产50万吨采矿工程变更初步设计》。2018年3月矿山按照相关变更设计要求进行基建施工,至年底完成基建工程,2019年1月,组织专家对矿山变更工程建设的安全设施进行了竣工验收并通过了竣工验收,随后取得了安徽省应急管理厅颁发的安全生产许可证,正式投入生产。 因原采矿许可证开采范围内涉及生态红线和基本农田等因素,2021年3月17日,该公司在延续矿山采矿许可证时,对开采范围进行了局部缩减,矿区面积由原0.4216km2缩减为0.3698km2,开采标高不变,原采矿许可证范围由4个拐点圈定,现采矿许可证范围由18个拐点圈定。 该公司于2022年1月进行了矿山安全生产许可证延续工作,目前《营业执照》、《采矿许可证》、《安全生产许可证》等相关证照齐全、有效。 为深入贯彻落实《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准〉的通知》(矿安〔2022〕88号)和《金属非金属矿山安全规程》(GB 16423-2020),该公司现按照相关规定进行矿山采场边坡稳定性专项评价工作。 | ||||
项目负责人 | 王陈红 | ||||
技术负责人 | 董书满 | 过程控制负责人 | 王陈红 | ||
评价报告编制人 | 王陈红 | 报告审核人 | 王京 | ||
参与评价的安全评价师 | 王陈红、袁成龙、吴光辉、方子豪、黄凯 | ||||
参与评价的注册安全工程师 | 吴光辉、王陈红 | ||||
现场安全评价工作人员 | 王陈红、袁成龙、吴光辉、方子豪、黄凯 | ||||
现 场 评 价 主 要 任 务 | 受青阳县花园石灰石矿有限责任公司的委托,我公司接受对其青阳县花园吴石灰石矿采场边坡和排土场进行稳定性分析工作,并成立了该矿稳定性分析项目组。项目组收集了国家有关法律、法规、技术标准和规范,编制了安全设施验收评价现场调查表,确定评价程序和方法,本评价组于2023年10月9日进入该公司矿山采场,进行了现场调查和收集资料,对调查中发现的主要问题书面反馈到该公司。2023年10月16日再次进入该矿现场,对其存在问题整改情况进行复核确认。 评价组在调查、收集资料的基础上,对该公司安全管理系统、矿山边坡系统及排土场系统三个系统进行分析,并提出安全对策措施及建议,形成该公司矿山采场边坡和排土场稳定性分析结论。 | ||||
评价结论 | 经定性定量分析,青阳县花园吴石灰石矿采场边坡和排土场稳定性安全系数满足规范要求,其现状总体上是稳定的,能满足安全生产的需要。 | ||||
现场调查时间 | 2023年10月9日 | 提交报告时间 | 2023年10月23日 | ||






推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
