铜陵泰富矿业有限公司尾矿库(变更工程)安全设施验收评价报告
项目规模 | 全库容61.47×104m3 | 企业性质 | 有限公司 | |
评价类别 | 安全验收评价 | 所属业务类别 | 尾矿库 | |
项 目 简 介 | 现状尾矿库总坝高26.0m,剩余有效库容约13.8×104m3,为五等库,尾矿库坝体为上游法筑坝。初期坝为粘土坝,坝高10米,坝顶标高+42.0m,外坡比1:2.0,后期采用尾砂堆积坝,现状坝顶标高+58.0m,尾砂堆积坝总体外坡比为1:3.6,尾矿库排水系统采用浆砌块石溢洪道。库四周有浆砌块石山体截洪沟 由于原设计该尾矿库排水系统采用泄水井—涵管、截洪沟及溢洪道,业主自行对靠坝前易跑浑的现有溢流井—涵洞系统进行封堵,并在库后部位设置浆砌块石斜槽系统进行排洪,其施工质量较差,出现开裂和渗水现象,不满足GB39496-2020《尾矿库安全规程》要求;尾矿库北侧尾砂堆积子坝明显坡比小于1:3,接近1:2,不满足GB39496-2020《尾矿库安全规程》5.3.20“尾矿堆积坝平均堆积外坡比不得陡于1:3”的要求; 原设计中尾砂堆积坝坝顶标高为60m,其中58m以上的2m为防浪措施。根据近期现场实地测量,尾砂堆积坝坝顶实测标高仅为58m,由于库四周已经存在浆砌块石山体截洪沟,若堆积坝继续加高,尾水进入山体四周截洪沟,满足不了环保清污分流的要求。 根据《尾矿库安全生产监督管理规定》(安监总局〔2011〕38号令)第十五条的规定和《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全设施设计重大变更范围的通知》(安监总管一〔2016〕18号)中关于尾矿库排洪系统型式变更属于重大变更范畴的规定,铜陵泰富矿业有限公司尾矿库由委托铜陵有色设计研究院有限责任公司于2022年11月编制了《铜陵泰富矿业有限公司尾矿库排洪系统及坝体变更安全设施设计》。 2022年12月6日,该尾矿库变更工程开始施工,其施工单位为有资质的铜陵市泰山爆破有限责任公司;项目监理单位为有资质的浙江蟠龙工程监理有限公司。2023年1月18日该变更工程施工结束。现需进行安全设施验收评价。 | |||
项目负责人 | 袁成龙 | 项目编号 | 皖安评20230100181 | |
技术负责人 | 董书满 | 过程控制负责人 | 王陈红 | |
评价报告编制人 | 袁成龙 | 报告审核人 | 方敏 | |
参与评价的安全评价师 | 袁成龙、吴光辉、王陈红、方子豪、付道军、黄凯、董书满 | |||
参与评价的注册安全工程师 | 吴光辉、王陈红 | |||
现场安全评价工作人员 | 袁成龙、吴光辉、王陈红、方子豪、付道军、黄凯、董书满 | |||
现 场 评 价 主 要 任 务 | 受铜陵泰富矿业有限公司委托,安徽正信科技有限公司对铜陵泰富矿业有限公司尾矿库变更工程进行安全设施验收评价工作,受委托后我公司组成验收评价组,确定项目负责人,评价人员于2023年1月6日、年1月31日等多次进入该尾矿库现场,采取查、测、向、听、记的方法,收集该铜陵泰富矿业有限公司尾矿库变更工程施工过程中的全部资料,编制并填写验收评价调查表,对该尾矿库建设工程进行详细调查,同时将调查过程中发现的问题反馈给项目单位。后再次进入该尾矿库现场,对其整改情况进行复核确认。 评价组在调查、收集资料的基础上,对照安全设施设计,采用定性、定量的评价方法进行安全评价,查找出安全设施存在的隐患,提出补偿式安全对策措施及建议,形成该尾矿库变更工程安全设施验收评价结论,为该库安全设施竣工验收提供依据,为各级应急管理部门日常安全监管提供基础资料。 | |||
评 价 结 论 | 铜陵泰富矿业有限公司尾矿库变更工程及其配套的安全设施已按照尾矿库采砂工程排洪系统变更工程安全设施设计要求进行建设、施工、安装到位,其符合有关法律、法规和《尾矿库安全规程》等有关规定要求,符合安全设施设计要求。铜陵泰富矿业有限公司尾矿库变更工程具备安全设施竣工验收条件,具备《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》所规定的运行条件。 | |||
现场调查时间 | 2023年1月6日、2023年1月31日 | 提交报告时间 | 2023年4月17日 | |












推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
