安徽国风新型非金属材料有限公司东至天井石灰岩矿50万吨/年一期工程改建项目安全预评价报告
项目规模  | 50万t/a  | 企业性质  | 其他有限责任公司  | |||||
评价类别  | 安全预评价  | 所属业务类别  | 2.b非金属矿采选业  | |||||
项目简介  | 安徽国风新型非金属材料有限公司成立于2001年6月8日,主要经营范围包括非金属矿开采,非金属矿超细、纳米、改性深加工,非金属产品经营。 安徽国风新型非金属材料有限公司东至天井石灰岩矿为东至县招商引资的石灰岩深加工重点项目的配套矿山,目前开采矿种为石灰岩(电石用),生产规模为50万吨/年,2005年首次取得采矿许可证。因矿山采矿权周边分布有多处民房,尤其是西南侧天井村、西侧孔村多数村民房屋距离矿山资源储量估算范围都小于300m,矿山整体规划分两期开采:一期工程先开采储量估算范围内距离周围民房大于300m的范围;在对周边村民房屋完成搬迁后,二期工程再开采资源储量估算范围(压覆资源范围)中一期开采后的剩余部分。马钢集团设计研究院有限责任公司于2017年编制了《安徽国风新型非金属材料有限公司东至县天井石灰岩矿50万吨/年露天采矿一期工程初步设计安全设施设计》。矿山于2018年开始进行一期工程建设,2019年12月基建结束后通过了矿山一期工程安全设施竣工验收,并于2020年1月领取了安全生产许可证后投入生产。 受安徽国风新型非金属材料有限公司委托,安徽省地质矿产勘查局324地质队于2020年对东至县天井石灰岩矿开展资源储量核实工作,对采矿权范围内尚未进行评价的石灰岩、白云岩资源开展地质勘查工作,并于2020年7月提交了《安徽省东至县天井石灰岩矿矿床资源储量核实报告》。2020年8月,安徽省矿产资源储量评审中心组织专家组对《安徽省东至县天井石灰岩矿矿床资源储量核实报告》进行了评审,并形成评审意见书(皖矿储评字[2020]93号),安徽省自然资源厅进行备案(皖矿储备字[2020]70号)。 根据2020年资源储量核实报告,矿山采矿权内累计查明资源储量由1646.19万吨增到7160.55万吨(含压覆资源),查明资源储量增加了5514.36万吨(其中:电石用灰岩增加了1693.81万吨,新增熔剂用白云岩3286.31万吨,新增建筑石料矿534.24万吨)。矿山采矿权内未压覆总资源量为6253.49万吨,其中:未压覆电石用灰岩矿资源量2858.45万吨,未压覆熔剂用白云岩矿资源量2868.76万吨,未压覆建筑石料矿资源量526.28万吨。矿山采矿权内压覆总资源量为907.06万吨,其中:压覆电石用灰岩矿资源量481.55万吨,压覆熔剂用白云岩矿资源量417.55万吨,压覆建筑石料矿资源量7.96万吨。 2022年8月,马钢集团设计研究院有限责任公司按照暂仅开采未压覆资源储量为原则,编制了《安徽省东至县天井石灰岩矿矿产资源开发利用方案(修编)》,该方案于2022年8月经池州市自然资源规划局组织专家审查通过并进行了公告。2022年11月7日,池州市自然资源和规划局出具了《关于安徽省东至县天井石灰岩矿新增资源量(不含压覆资源量)采矿权出让收益评估报告的复函》(池自然自规矿保函[2022]39号),2022年11月,安徽国风新型非金属材料有限公司与池州市自然资源和规划局签订采矿权出让合同,并按照合同缴纳了相应的采矿权出让收益。 为合理开发利用矿区内新增资源并申报项目备案,安徽国风新型非金属材料有限公司组织有关工程技术人员开展了安徽国风新型非金属材料有限公司东至天井石灰岩矿50万吨/年露天采矿一期工程改建项目备案申请工作,并提交了《备案申请报告》。 为了贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,规范矿山安全生产及管理,按照《安全生产法》、《矿山安全法》和相关规定,2023年2月,安徽国风新型非金属材料有限公司委托安徽正信科技有限公司对其东至天井石灰岩矿50万吨/年一期工程改建项目进行安全预评价。  | |||||||
项目负责人  | 方敏  | 项目编号  | 皖安评20230200343  | |||||
技术负责人  | 董书满  | 过程控制负责人  | 王陈红  | |||||
评价报告 编制人  | 方敏、方子豪  | 报告审核人  | 吴鹏程、徐恒  | |||||
参与评价的安全评价师  | 方敏、王陈红、吴光辉、方子豪、袁成龙、姚成侯  | |||||||
参与评价的注册安全工程师  | 吴光辉、王陈红  | |||||||
现场安全评价工作人员  | 方敏、王陈红、吴光辉、方子豪、袁成龙、姚成侯  | |||||||
现 场 评 价 主 要 任 务  | 受安徽国风新型非金属材料有限公司委托,我公司成立了安徽国风新型非金属材料有限公司东至天井石灰岩矿50万吨/年一期工程改建项目安全预评价项目组。评价组于2023年2月27日进入现场,对矿山周边环境及建设项目的生产条件等进行了详细勘察,并与业主进行了充分的交流,收集了安全预评价所需的相关资料。评价组在调查、收集资料的基础上,对照国家的有关法律、法规及标准和规范,对该建设项目可能存在的危险、有害因素进行了辨识与分析,在此基础上采用定性、定量的评价方法进行安全评价,并提出了针对性的安全对策措施及建议,2023年3月编制、提交了《安徽国风新型非金属材料有限公司东至天井石灰岩矿50万吨/年一期工程改建项目安全预评价报告(审定稿)》。  | |||||||
评 价 结 论  | 综上所述,安徽国风新型非金属材料有限公司东至天井石灰岩矿50万吨/年一期工程改建项目安全预评价在安徽国风新型非金属材料有限公司2023年3月编制的《备案申请报告》的基础上,以国家有关安全方针、政策和法律、法规、标准等为依据,对该项目自然条件、各生产工艺等方面的危险有害因素进行了辨识、分析,提出了针对性的预防、控制、治理、监测等对策措施,说明其危险源是客观存在的,其潜在危险、有害因素在采取安全对策措施后,其危险性是可以控制的,《备案申请报告》设计的矿山开采主体工程、生产工艺及配套的设备、装置等总体上符合国家有关法律法规和标准要求。 项目建设单位在下一步安全设施设计、施工和生产中牢牢树立“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,扎扎实实地做好安全系统工程,科学、系统的从计划、设计、施工、运行和维修等各环节进行安全控制与管理,该建设项目中存在的主要危险、有害因素在通过贯彻安全设施“三同时”的规定和采取《备案申请报告》和安全预评价中所提出的安全对策措施及建议后,安徽国风新型非金属材料有限公司东至天井石灰岩矿50万吨/年一期工程改建项目建成实施后能够安全运行。  | |||||||
现场调查时间  | 2023年2月27日  | 提交报告时间  | 2023年3月19日  | |||||










					推荐
					
				
				- 
				    	
					    	
				    	 - 
				    	
					    	
					    	QQ空间
 - 
				    	
					    	
					    	新浪微博
 - 
				    	
					    	
					    	人人网
 - 
				    	
					    	
					    	豆瓣
 
