青阳海亿矿业化工有限公司年产20万吨石灰石尾矿 及年增产150万吨废弃物资源综合利用项目安全现状评价
项目规模 | 20万吨+150万吨/年 | 企业性质 | 有限责任公司 |
评价类型 | 安全现状评价 | 所属业务类别 | 其他建筑材料制造C3039 |
项 目 简 介 | 青阳海亿矿业化工有限公司位于安徽省青阳县酉华乡乐园村,于2006年6月注册,注册资本620万美元。公司集矿山开采、生产加工和研发、销售于一体。公司目前拥有一座矿山——青阳县花园石灰石矿及建筑石料加工厂。 为了实现矿山废矿石综合利用,在原有年产20万吨石灰石尾矿综合利用项目(备案号:青经信技改[2017]170号)的基础上进行改扩建,建设标准化钢构厂房5112平方米,架设一条建筑骨料破碎筛分联合线,建成投产后可形成年增产150万吨废弃资源综合利用产能。该项目已于2018年3月27日在青阳县经济和信息化委员会备案(批准文号:青经信技改[2018]12号)。 项目“安全三同时”情况 序号三同时程序编制单位完成时间1安全生产条件和设施综合分析青阳海亿矿业化工有限公司2019年7月2安全设施设计中北工程设计咨询有限公司2019年9月3安全设施竣工验收安徽华泰安全评价有限责任公司2019年11月青阳海亿矿业化工有限公司年产20万吨石灰石尾矿及年增产150万吨废弃物资源综合利用项目(以下简称为该项目)于2019年11月开始运行,至今未发生安全生产事故。 | ||
项目负责人 | 王 京 | 项目编号 | / |
技术负责人 | 董书满 | 过程控制负责人 | 王陈红 |
评价报告编制人 | 郭世文、王 京 | 报告审核人 | 方 敏 |
参与评价的 安全评价师 | 王 京、郭世文、方子豪、王陈红、吴光辉 | ||
参与评价的 注册安全工程师 | 王 京、王陈红、吴光辉 | ||
现场安全评价 工作人员 | 郭世文、方子豪、王陈红、王 京、吴光辉 | ||
现场评价主要任务 | 受青阳海亿矿业化工有限公司的委托,我公司接受对该公司年产20万吨石灰石尾矿及年增产150万吨废弃物资源综合利用项目进行安全现状评价工作,成立了该项目评价组。评价组收集了国家有关法律、法规、技术标准和规范,编制了项目调查表,确定评价程序和方法,本评价组多次与项目建设单位进行沟通交流,并就报告相关内容与企业达成一致。 评价组在调查、收集资料的基础上,对建设项目法律法规符合性,选址和总平面布置,建构筑物,厂区道路与运输,生产工艺及设备设施,作业条件危险分析,公辅工程,安全管理及工程建设施工期单元进行论证和分析,并提出安全对策措施及建议,形成该项目安全条件论证和综合分析报告。 | ||
评价结论 | 青阳海亿矿业化工有限公司年产20万吨石灰石尾矿及年增产150万吨废弃物资源综合利用项目配备了有效的安全设施,制定了各类安全生产责任制并能够认真落实,建立安全管理机构,配备了专职安全管理人员,制定了完善的安全生产管理制度和安全操作规程,编制了生产安全事故应急预案,安全投入能够满足安全生产的要求,员工劳动防护用品配备齐全,主要负责人和安全生产管理人员以及特种作业人员均持证上岗。 从安全的角度,该项目安全生产条件符合国家有关法律、法规、技术标准的要求,经整改后能够满足企业安全生产的需要。 | ||
现场调查时间 | 2022年8月26日 | 提交报告时间 | 2022年9月27日 |


推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
