马钢桃冲矿业公司拐冲尾矿库回采销号工程安全预评价报告
项目规模 | 总库容为283.34.0×104m3 | 企业性质 | 有限责任公司 | |||
评价类别 | 安全预评价 | 所属业务类别 | 尾矿库 | |||
项 目 简 介 | 拐冲尾矿库原属马钢桃冲矿业公司,后由于其资产重组,目前责任管理单位为安徽马钢矿业资源集团南山矿业有限公司。拐冲尾矿库地处安徽省繁昌区荻港镇境内,其尾矿库已停止排放多年,该尾矿库最大坝高为60m,有效库容量258.55万m3,根据《尾矿库安全规程》(GB39496-2020),为三等库。 为了消除该尾矿库的安全风险,提高固废资源综合利用率,安徽马钢矿业资源集团南山矿业有限公司拟将库内尾砂全部回采进行综合利用,且回采结束后进行复垦、实施销库。 为此,安徽马钢矿业资源集团南山矿业有限公司于2022年6月委托中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司开展了项目可行性研究工作并编制提交了《马钢桃冲矿业公司拐冲尾矿库回采销号工程可行性研究报告》(送审稿)》(以下简称“可行性研究报告”)。根据《尾矿库安全监督管理规定》(原国家安全生产监督管理总局令第38号)、《尾矿库安全规程》等要求,为切实履行建设项目安全“三同时”,安徽马钢矿业资源集团南山矿业有限公司于2022年7月委托安徽正信科技有限公司对其马钢桃冲矿业公司拐冲尾矿库回采销号工程进行安全预评价,为该尾矿库尾砂回采工程安全设施设计提供基础依据。 | |||||
项目负责人 | 袁成龙 | 项目编号 | 皖安评20220800117 | |||
技术负责人 | 董书满 | 过程控制负责人 | 王陈红 | |||
评价报告编制人 | 袁成龙 | 报告审核人 | 方敏 | |||
参与评价的安全评价师 | 袁成龙、吴光辉、王陈红、方子豪、付道军、黄凯、董书满 | |||||
参与评价的注册安全工程师 | 董书满、、吴光辉、王陈红 | |||||
现场安全评价工作人员 | 袁成龙、吴光辉、王陈红、方子豪、付道军、黄凯 | |||||
现 场 评 价 主 要 任 务 | 根据《尾矿库安全监督管理规定》(原国家安全生产监督管理总局令第38号)、《尾矿库安全规程》等要求,为切实履行建设项目安全“三同时”,安徽马钢矿业资源集团南山矿业有限公司于2022年7月委托安徽正信科技有限公司对其马钢桃冲矿业公司拐冲尾矿库回采销号工程进行安全预评价,为该尾矿库尾砂回采工程安全设施设计提供基础依据。 | |||||
评 价 结 论 | 马钢桃冲矿业公司拐冲尾矿库回采销号工程可行性研究报告确定的尾砂回采主体工程及配备的装备、设施等基本符合有关法律法规要求。下步安全设施设计时认真落实可行性研究报告和本次安全预评价报告所提出的安全对策措施与建议,并细化尾矿库尾砂回采工程安全设施设计,建设单位按设计要求组织施工回采,本次预评价所列出的马钢桃冲矿业公司拐冲尾矿库回采销号工程中的危险、有害因素是可以减弱的,马钢桃冲矿业公司拐冲尾矿库回采销号工程在安全上是可行的,能确保尾矿库尾砂回采工程安全。 | |||||
现场调查时间 | 2022年8月9日 | 提交报告时间 | 2022年8月31日 | |||






推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
